RESULTADOS PROBA ESCRITA
RESULTADOS DA PROBA ESCRITA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DA ASDECOMOR
Ø PRAZA: DIRECTOR/A – XERENTE
NOME | DNI | PUNTUACIÓN |
FERNANDEZ PRIETO, MIRIAM | 76581132X | 0 |
LOJO CAAMAÑO, DOMINGO M. | 76360767P | 45 |
Ø PRAZA ADMINISTRATIVO/A
NOME | DNI | PUNTUACIÓN |
BLANCO SUAREZ, MARIA SOL | 32749806Z | 22 |
CABANAS PRADA, CRISTINA | 34636045T | 9 |
DOMINGUEZ CARBALLO, JUAN JOSE | 44451914K | 11 |
FILGUEIRA BEIRO, ANDRÉS | 45847665V | 9 |
LOURIDO BRUZOS, JOSEFINA | 32750730H | 0 |
MARTINEZ SANJUAN, HELENA | 76901949T | 10 |
PALLAS DUBRA, JESUS MANUEL | 79322365B | 13 |
PONTE SUEIRO, SONIA | 53166908Q | 46 |
REY VILASECO, SONIA | 44829680N | 4 |
RODRIGUEZ VAZQUEZ, Mª LUCIA | 79324108Y | 1 |
¿Tes unha idea de proxecto?
Presenta a túa proposta e forma parte do desenvolvemento da comarca de Ordes